利用施設・料金
各施設の料金は下記の通りです。
一般A:組合員
一般B:トヨタ自動車(株)・トヨタ関連企業・地域・公的機関など
一般C:左記以外の企業活動など
1F
施設名 | 収容人数 | 1時間あたりの料金 | 主な利用目的 |
フリーラウンジ | 24人 | 一般A:1,000円 一般B:2,000円 一般C:4,000円 | 写真、絵、習字等のパネル展示 盆栽等の展示 |
4F
施設名 | 収容人数 | 1時間あたりの料金 | 会議室のタイプ | 主な利用目的 |
401A会議室 401B会議室 401C会議室 | 48人 69人 48人 | 一般A:200円 一般B:400円 一般C:800円 | 教室タイプ | 講演会、研修会等(間仕切り3分割) |
402A会議室 402B会議室 402C会議室 | 54人 60人 45人 | 一般A:150円 一般B:300円 一般C:600円 | 教室タイプ | 講演会、研修会等 (間仕切り3分割) |
404会議室 | 24人 | 一般A:100円 一般B:200円 一般C:400円 | 口の字型 | 少人数の集まりやサークル活動等 |
405会議室 | 18人 | 一般A:100円 一般B:200円 一般C:400円 | 口の字型 | 少人数の集まりやサークル活動等 |
406会議室 | 60人 | 一般A:200円 一般B:400円 一般C:800円 | 教室タイプ | ゆったりスペースでの会議等 |
407会議室 | 63人 | 一般A:200円 一般B:400円 一般C:800円 | 教室タイプ | ゆったりスペースでの会議等 |
409会議室 | 30人 | 一般A:150円 一般B:300円 一般C:600円 | 和室 |
5F
施設名 | 収容人数 | 1時間あたりの料金 | 主な利用目的 |
ホール | 700人 | 一般A:2,500円 一般B:5,000円 一般C:10,000円 | クラシック、ジャズ等演奏会に音響特性を合わせたホール コンサート、映画会、講演会等 (ホール内の常設設備等詳しくはお問い合わせください) |
ホールの音響、照明オペレーターの必要な方はご相談ください。(別料金)
※上記料金は状況に応じて改定させていただく場合があります。